Parameter
| Ausbaugröße | Auslastung % | ||
| Einwohner | EW | 50000 | 65 |
| Tageszuflussmenge | m³/d | 10000 | 66,4 |
| BSB5-Fracht | kg BSB5/d | 3000 | 69,7 |
* teilweise Mischwasserkanalisation
Daten der wichtigsten Anlagenteile
| Volumen | Anzahl Becken | ||
| Regenrückhaltebecken | m³ | 17000 | 2 |
| Sandfang | m³ | 320 | 1 |
| Vorklärung | m³ | 670 | 1 |
| Deni / Bio-P | m³ | 510 | 1 |
| Belebung | m³ | 6890 | 2 |
| Nachklärung | m³ | 4240 | 4 |
| Faulturm | m³ | 2000 | 1 |
| Gasspeicher | m³ | 500 | 1 |
Reinigungsleistung
| Bescheid laut WRG (mindestens) | ||
| BSB5 | 95 | % |
| CSB | 85 | % |
| Ges-N > 12°C | 70 | % |
| Ges-N < 12°C | 60 | % |
Emmisionsgrenzen
| Bescheid laut WRG (kleiner gleich) | ||
| NH4-N | mg/l | 1 |
| NO3-N | mg/l | 25 |
| Ges-P | mg/l | 0,5 |
Legende
| BSB5 | Biologischer Sauerstoffbedarf in fünf Tagen, berechnet als O2 |
| CSB | Chemischer Sauerstoffbedarf, berechnet als O2 |
| Ges-N | Gesamt gebundener Stickstoff, berechnet als N |
| NH4-N | Ammonium Stickstoff, berechnet als N |
| NO3-N | Nitratstickstoff, berechnet als N |
| Ges-P | Gesamtphosphor, berechnet als P |
| WRG |
Wasserrechtsgesetz 1959 idgF. |
Betriebsprotokolle
- Jahresprotokoll 2014 ]pdf]
- Jahresprotokoll 2015 ]pdf]
- Jahresprotokoll 2016 ]pdf]
- Jahresprotokoll 2017 [pdf]
- Jahresprotokoll 2018 [pdf]
- Jahresprotokoll 2019 [pdf]
- Jahresprotokoll 2020 [pdf]
